Classificação por Escalão

27º Corrida da Festa do Avante 2014

Classificação por Escalão









Escalão Classificação Nº Dorsal Ano Nasc. Atleta Equipa Tempo Pontos Prova
Juniores Fem. (1995/1996)
1 2630 1996 Claudia Ribeiro Individual 0:41:19 10
2 779 1996 Joana Branco Clube Recreativo Penteado 0:47:56 9
3 393 1996 Rita Mineiro CDUL 0:49:12 8
4 676 1996 Carolina Ramalho Clube Pedro Pessoa 0:50:50 7
5 2018 1996 Patrícia Miguel Individual 0:51:34 6
6 847 Milene Matos G.D.R. São Francisco da Serra 0:58:46 5
7 53 1996 Beatriz Ferreira Academia Atletismo Seixal 0:59:32 4
8 1200 1996 Ana Luísa Oliveira Individual 3
9 401 1996 Edleusa Veiga Centro Atl Baixa da Banheira 2
10 403 1995 Cheila Bandarra Centro Atl Baixa da Banheira 1
11 404 0 Madalena Russo Centro Atl Baixa da Banheira 1
12 1210 1995 Ana Rita Marques Individual 1
13 667 1996 Nina Rootmans Clube Natureza de Alvito 1
14 666 1996 Cristina Reis Clube Natureza de Alvito 1
15 402 1995 Soraia Bandarra Centro Atl Baixa da Banheira 1
16 1611 1996 Joana Gonçalves Individual 1
Juniores Masc.
(1995/1996)
1 4 1995 Miguel Marques Sport Lisboa e Benfica 0:34:26 10
2 673 1996 Tiago Silva Clube Pedro Pessoa 0:37:49 9
3 672 1995 João Fontinha Clube Pedro Pessoa 0:38:48 8
4 2611 1995 João Santos Individual 0:40:06 7
5 592 1996 Rui Maia Clube Desp Rec Ribeirinho 0:40:12 6
6 2310 1996 David Vilas Ingleses F Clube 0:40:28 5
7 681 0 David Ferreira Grupo Desp Cavadas 0:40:28 4
8 591 0 Francisco Correia Clube Desp Rec Ribeirinho 0:41:48 3
9 2629 1996 Andre Antunes Individual 0:41:49 2
10 674 1995 Filipe Rebelo Clube Pedro Pessoa 0:42:51 1
11 778 1996 Diogo Mendes Clube Recreativo Penteado 0:43:19 1
12 670 1996 Bernardo Pessoa Clube Pedro Pessoa 0:43:22 1
13 671 0 Sandro Pessoa Clube Pedro Pessoa 0:44:21 1
14 680 0 Fábio Tavares Grupo Desp Cavadas 0:44:30 1
15 346 1995 Marcos Ramos Casa Povo Corroios 0:45:15 1
16 664 1996 José Dores Clube Natureza de Alvito 0:46:11 1
17 2628 1996 Vitor Ramos Individual 0:48:05 1
18 1815 1995 Leonardo Alexandre Individual 0:48:15 1
19 236 1996 Nuno Santos C.A.T.A. (Clube Atletismo Amora) 0:49:16 1
20 2369 0 Tiago Cavaco N.C. Árbitros Futebol Barreiro 0:49:53 1
21 397 0 Fábio Ramos Centro Atl Baixa da Banheira 0:49:58 1
22 2689 1996 Tiago Henriques Clube Desp Asas Milénium 0:50:46 1
23 962 1995 Gonçalo Martins Grupo Desp Chelas 0:51:39 1
24 16 1995 Carlos Pereira A Natureza Ensina 0:51:46 1
25 48 1996 João Melo Academia Atletismo Seixal 0:51:53 1
26 2612 1996 Nuno Jesus Individual 0:51:54 1
27 399 0 Diogo Santos Centro Atl Baixa da Banheira 0:52:07 1
28 665 1996 José Moço Clube Natureza de Alvito 0:52:58 1
29 2368 1995 Ângelo Ferreira N.C. Árbitros Futebol Barreiro 0:53:31 1
30 961 1995 Filipe Rodrigues Grupo Desp Chelas 0:54:38 1
31 675 1996 João Pessoa Clube Pedro Pessoa 0:57:20 1
32 513 1996 Jorge Soares Clube Desp Asas Milénium 0:58:06 1
33 1661 1996 João Miguel Martins Individual 0:58:21 1
34 1696 1996 João Trindade Individual 0:58:30 1
35 2264 1996 Tiago Castanheira Individual 0:59:09 1
36 1656 1995 João Marcos Oliveira Individual 1
37 1697 0 João Trindade Individual 1
38 2588 1995 Alex Magalhães Clube Atletico Patameiras 1
39 2282 1996 Tomás Faias Individual 1
40 1359 1995 Carlos Cabaceira Individual 1
41 1248 1995 Andreson Lages Individual 1
Seniores Fem. (1980/1994)
1 679 0 Anabela Delgado Grupo Desp Cavadas 0:40:25 10
2 61 1993 Inês Marques Academia Atletismo Seixal 0:42:50 9
3 2237 1980 Sofia Monteiro Individual 0:44:03 8
4 695 1980 Sandra Conceição Clube Praças Armada 0:44:27 7
5 678 1984 Laura Grilo Clube Pedro Pessoa 0:45:51 6
6 2203 1989 Sandra Protásio Individual 0:46:44 5
7 410 1984 Tânia Reis Centro Atl Baixa da Banheira 0:53:29 4
8 794 1983 Magali Guerreiro Clube Robbialac 0:54:00 3
9 83 1981 Débora Castro Academia do Korpo 0:55:23 2
10 949 1981 Filipa Gonçalves Grupo Desp Banco Portugal 0:56:20 1
11 1205 1982 Ana Patrícia Silva Individual 0:56:21 1
12 1405 1983 Catarina Costa Individual 0:56:33 1
13 827 1980 Rita Barbosa Curpio - Odivelas 0:56:44 1
14 20 1991 Telma Sofia A Natureza Ensina 0:57:05 1
15 1521 1980 Filipa Santos Individual 0:57:43 1
16 143 0 Ana Raquel Marques Casa Povo Corroios 0:57:44 1
17 329 1986 Cátia Pinto Casa Benfica do Seixal 0:58:06 1
18 518 1983 Cláudia Matos Clube Desp Asas Milénium 0:58:11 1
19 2287 1983 Vânia Teixeira Individual 0:58:53 1
20 420 1991 Sabrina Oliveira Centro Cult Rec Alto do Moinho 0:59:06 1
21 1925 1983 Marília Ribeiro Individual 1
22 330 1981 Anabela Carvalheira Casa Benfica do Seixal 1
23 517 1983 Ana Filipa Fernandes Clube Desp Asas Milénium 1
24 1142 1990 Raquel Pinheiro Grupo Rec Desp Ribeira da Lage 1
25 255 1984 Paula Madeira C.R.D. Arrudense 1
26 418 1991 Jennifer Oliveira Centro Cult Rec Alto do Moinho 1
27 2726 1985 Cátia Luis Individual 1
28 2230 1982 Sílvia Rito Individual 1
29 604 1986 Rita Afonso Clube Desp Rec Ribeirinho 1
30 2020 1990 Patrícia Rasteiro Individual 1
31 1177 1981 Alexandra Rodrigues Individual 1
32 357 1993 Ana Amaro Casa Povo Corroios 1
33 356 1987 Cristiana Vaz Casa Povo Corroios 1
34 939 1981 Angelina Sequeira Grupo Desp Aguias da Moita 1
35 2627 1981 Tania Pires Individual 1
36 1963 1985 Mónica Mira Individual 1
37 2205 1981 Sandra Santos Individual 1
38 1402 1990 Carmen Pinto Individual 1
39 1432 1982 Cláudia Nunes Individual 1
40 793 1986 Inês Cunha Clube Robbialac 1
41 1197 1988 Ana Ferreira Individual 1
42 1243 1985 Andreia Pereira Individual 1
43 1825 1981 Lisa Maria Individual 1
44 1343 1983 Carla Martins Individual 1
45 1448 1980 Daniele Nunes Individual 1
46 419 1985 Andreia Sobral Centro Cult Rec Alto do Moinho 1
47 1406 1989 Catarina Ferreira Individual 1
48 1239 1981 Andreia Candeias Individual 1
49 1981 1983 Nilda Silva Individual 1
50 1217 1985 Ana Varela Individual 1
51 1430 1980 Cláudia Garcia Individual 1
52 1966 1989 Nádia Costa Individual 1
53 2675 1988 Fátima Silva Individual 1
54 21 1991 Sílvia Capucho A Natureza Ensina 1
55 1408 1981 Catarina Neves Individual 1
56 1244 1988 Andreia Pragosa Individual 1
57 1615 1991 Joana Santana Individual 1
58 240 1988 Rita Olivença C.A.T.A. (Clube Atletismo Amora) 1
59 1962 1985 Mónica Figueiredo Individual 1
60 1211 1985 Ana Rita Pires Individual 1
61 1349 0 Carla Santos Individual 1
62 1616 1980 Joana Segurado Individual 1
Seniores Masc.
(1980/1994)
1 1570 1983 Hélio Fumo Individual 0:32:53 10
2 2224 1983 Sérgio Silva Sport Lisboa e Benfica 0:33:22 9
3 6 Mário Paixão Clube Pedro Pessoa 0:34:38 8
4 2095 1982 Pedro Nogueira Individual 0:34:39 7
5 601 1992 Marco Tavares Clube Desp Rec Ribeirinho 0:34:44 6
6 1386 1988 Carlos Papacinza Individual 0:34:49 5
7 214 1985 João Cruz Beja Atlético Clube 0:35:18 4
8 2694 1994 Ruben Pessoa Sport Lisboa e Benfica 0:36:04 3
9 603 1994 Ivo Mota Clube Desp Rec Ribeirinho 0:36:14 2
10 195 1989 Edgar Monteiro Ass Desp Leões Apelaçonenses 0:36:55 1
11 2278 1984 Tiago Valério Ccd M Portalegre 0:37:07 1
12 2277 1992 Tiago Silva Individual 0:37:22 1
13 415 1983 Filipe Januário Centro Cult Rec Alto do Moinho 0:37:42 1
14 836 1982 Rodrigo Carrilho Dream Color Team 0:37:46 1
15 2311 1994 Luís Silva Ingleses F Clube 0:37:56 1
16 2312 1993 João Freire Ingleses F Clube 0:37:57 1
17 602 1994 André Fernandes Clube Desp Rec Ribeirinho 0:38:33 1
18 414 1982 Pedro Amigo Centro Cult Rec Alto do Moinho 0:39:35 1
19 1950 1992 Miguel Furtado Individual 0:39:39 1
20 599 1987 Tiago Luís Clube Desp Rec Ribeirinho 0:39:44 1
21 677 1984 Ricardo Franco Clube Pedro Pessoa 0:40:04 1
22 1010 1980 Pedro Diogo Grupo Desp Cult Estrela Negra 0:40:09 1
23 408 0 João Parreira Centro Atl Baixa da Banheira 0:40:11 1
24 77 1982 Paulo Fonseca Academia do Korpo 0:40:25 1
25 641 1980 Ricardo Oliveira Clube do Sargento da Armada 0:40:28 1
26 407 1992 João Santos Centro Atl Baixa da Banheira 0:40:39 1
27 2303 1988 Vítor Pinto Individual 0:40:48 1
28 2495 1991 Marco Pinto Sporting C. Reboleira e Damaia 0:40:58 1
29 692 1981 Luís Fernandes Clube Praças Armada 0:41:02 1
30 2460 1984 Miguel Saturnino Scalabis Night Runners 0:41:15 1
31 237 1994 Rúben Amador C.A.T.A. (Clube Atletismo Amora) 0:41:23 1
32 1972 1980 Nelson Diogo Individual 0:41:38 1
33 856 1981 Pedro Ribeiro Grupo Alegre Unido Bajouca 0:41:42 1
34 857 1993 Tiago Cabecinhas Grupo Alegre Unido Bajouca 0:41:44 1
35 1846 1981 Luís Franco Individual 0:41:57 1
36 328 1982 Luís Pontes Casa Benfica do Seixal 0:42:13 1
37 300 1983 Nelson Casanova Casa Benfica Algueirão Mem Martins 0:42:24 1
38 2725 1988 Igor Agosttinho Individual 0:42:52 1
39 2377 1980 Miguel Jacob N.C. Árbitros Futebol Barreiro 0:43:00 1
40 885 1992 Gustavo Gasopo Grupo Desp "O Independente" 0:43:03 1
41 150 1982 Luís Santos Amigos Vale Silêncio 0:43:06 1
42 1011 1983 Ricardo Guimarães Grupo Desp Cult Estrela Negra 0:43:07 1
43 2620 1983 Bruno Campos Individual 0:43:08 1
44 1140 1985 Tiago Vermelho Grupo Rec Desp Ribeira da Lage 0:43:08 1
45 720 1986 Ruben Varela Clube Rec Cruz Pau 0:43:14 1
46 108 1982 Ricardo Alves Açoreana Clube Banif 0:43:26 1
47 2021 1987 Patrick Reis Individual 0:43:38 1
48 327 1982 António Massano Casa Benfica do Seixal 0:44:15 1
49 1111 1985 Luís Xavier Grupo Desp São Domingos 0:44:28 1
50 2075 1981 Pedro Duarte Individual 0:44:31 1
51 54 1991 Nelson Taia Academia Atletismo Seixal 0:44:46 1
52 1229 1984 André Louzeiro Individual 0:44:58 1
53 2234 1989 Sílvio Romão Individual 0:45:31 1
54 2386 1985 Telmo Velez Offtel Runners 0:45:33 1
55 694 1985 Bruno Canhão Clube Praças Armada 0:45:35 1
56 19 1986 Ricardo Ferreira A Natureza Ensina 0:45:43 1
57 2072 1982 Pedro Carvalho Individual 0:45:57 1
58 2388 1980 Hélder Valadas Os Perigosos 0:45:58 1
59 1338 1990 Bruno Silva Individual 0:46:03 1
60 2681 1991 Luis Lopes Individual 0:46:04 1
61 238 1993 Pedro Ramos C.A.T.A. (Clube Atletismo Amora) 0:46:10 1
62 2421 1982 José Diogo Plantel Lis Running 2013 0:46:16 1
63 272 1980 Ricardo Pita Câmara Lisboa Clube 0:46:24 1
64 301 1992 Manuel Couto Casa Benfica Algueirão Mem Martins 0:46:29 1
65 354 1989 Pedro Nunes Casa Povo Corroios 0:46:35 1
66 2371 1982 João Jacob N.C. Árbitros Futebol Barreiro 0:46:36 1
67 1139 1992 David Peixoto Grupo Rec Desp Ribeira da Lage 0:46:39 1
68 2009 1987 Nuno Soares Individual 0:46:47 1
69 1690 1982 João Santos Individual 0:46:54 1
70 2091 1985 Pedro Mendes Individual 0:46:58 1
71 1675 1994 João Perdiz Individual 0:47:03 1
72 1161 1992 Abel Assemblano Individual 0:47:14 1
73 838 1993 Tiago Santos Escola Atletismo Rui Silva 0:47:15 1
74 1572 1982 Hélio Palma Individual 0:47:19 1
75 791 1982 Pedro Rio Clube Robbialac 0:47:24 1
76 1574 1994 Henrique Horta Individual 0:47:37 1
77 2662 0 Hugo Pinto Ccd Metro 0:47:42 1
78 2606 1984 Tiago Teles Autocoope 0:47:43 1
79 351 1992 Pedro Santos Casa Povo Corroios 0:48:03 1
80 2262 1983 Tiago Boleto Individual 0:48:17 1
81 2143 1980 Ricardo Santos Individual 0:48:26 1
82 2055 1980 Paulo Reis Individual 0:48:27 1
83 372 1985 Pedro Santos CCD Trab Autarquias Almada 0:48:27 1
84 215 1981 José Estanque Beja Atlético Clube 0:48:29 1
85 1813 1984 Leandro Fernandes Individual 0:48:45 1
86 2110 1980 Pedro Viegas Individual 0:48:49 1
87 884 1992 David Pereira Grupo Desp "O Independente" 0:48:51 1
88 155 1986 Bruno Silva Amigos Vale Silêncio 0:48:53 1
89 515 1984 Fábio Pratas Clube Desp Asas Milénium 0:48:53 1
90 780 1980 Luís Ribeiro Clube Recreativo Penteado 0:48:55 1
91 17 1984 Vítor Costa A Natureza Ensina 0:49:00 1
92 2128 1987 Ricardo Alves Individual 0:49:19 1
93 1664 1981 João Narciso Individual 0:49:21 1
94 2060 1983 Paulo Silva Individual 0:49:25 1
95 1694 1985 João Taborda Individual 0:49:42 1
96 1354 1981 Carlos Almeida Individual 0:49:45 1
97 2185 1982 Rui Pimenta Individual 0:49:50 1
98 2124 1980 Raulo Quaresma Individual 0:50:07 1
99 2599 1982 Cristiano Pisco Individual 0:50:08 1
100 693 1985 Paulo Gonçalves Clube Praças Armada 0:50:09 1
101 326 1984 Edgar Seia Casa Benfica do Seixal 0:50:21 1
102 1226 1985 André Carvalho Individual 0:50:57 1
103 1184 1983 Álvaro Rodrigues Individual 0:50:57 1
104 273 1986 Ivo Nogueira Câmara Lisboa Clube 0:50:59 1
105 1453 1985 David Saraiva Individual 0:51:02 1
106 154 1984 Daniel Pinto Amigos Vale Silêncio 0:51:21 1
107 151 1980 Filipe Ramalho Amigos Vale Silêncio 0:51:22 1
108 1678 1984 João Pires Individual 0:51:32 1
109 1232 1990 André Ribeiro Individual 0:51:46 1
110 353 1988 Nuno Marco Casa Povo Corroios 0:51:56 1
111 2218 1988 Sérgio Mil-homens Individual 0:52:06 1
112 2135 1988 Ricardo Marques Individual 0:52:06 1
113 947 1989 André Leite Grupo Desp Banco Portugal 0:52:09 1
114 2134 1980 Ricardo José Individual 0:52:17 1
115 1251 1981 António Albuquerque Individual 0:52:20 1
116 2691 1987 Filipe Santos Individual 0:52:33 1
117 1648 1980 João Jacinto Individual 0:52:36 1
118 366 1981 Bruno Santos CCD Pessoal Municipio Cascais 0:52:57 1
119 948 1986 Pedro Pinto Grupo Desp Banco Portugal 0:53:04 1
120 1297 1985 António Silva Individual 0:53:10 1
121 2471 1984 José Monteiro Serv Sociais Caixa Geral Depósitos 0:53:14 1
122 1466 1981 Edgar Magro Individual 0:53:32 1
123 2190 1980 Rui Saraiva Individual 0:53:39 1
124 1550 1980 Gonçalo Estêvão Individual 0:53:42 1
125 848 1987 Mário Matos G.D.R. São Francisco da Serra 0:53:59 1
126 1567 1982 Hélder Santos Individual 0:54:01 1
127 2032 1985 Paulo Dias Individual 0:54:02 1
128 11 1982 Pedro Marques A Minha Corrida 0:54:13 1
129 1818 1982 Licínio Simões Individual 0:54:14 1
130 1487 1987 Fábio Nunes Individual 0:54:21 1
131 2105 1985 Pedro Severino Individual 0:54:27 1
132 1549 1991 Gonçalo Castro Individual 0:54:29 1
133 2097 1984 Pedro Pereira Individual 0:54:33 1
134 1377 1989 Carlos Lopes Individual 0:54:56 1
135 2364 1981 Paulo Santos Multiflow 0:55:01 1
136 1322 1982 Bruno Brito Individual 0:55:05 1
137 1449 1991 Dário Santos Individual 0:55:11 1
138 76 1985 Paulo Garcias Academia do Korpo 0:55:23 1
139 826 1983 João Martins Curpio - Odivelas 0:55:24 1
140 1138 1992 Tiago Peixoto Grupo Rec Desp Ribeira da Lage 0:55:33 1
141 2102 1981 Pedro Salgueiro Individual 0:55:45 1
142 1590 1989 Hugo Sequeira Individual 0:56:02 1
143 1236 1986 André Vidigueira Individual 0:56:05 1
144 1137 1980 Igor Batista Grupo Rec Desp Ribeira da Lage 0:56:05 1
145 1110 1991 Edmir Correia Grupo Desp São Domingos 0:56:09 1
146 1903 1992 Marco Campos Individual 0:56:14 1
147 2709 1992 Pedro Almeida Individual 0:56:21 1
148 1508 1980 Fernando Freitas Individual 0:56:23 1
149 2162 1989 Rúben Martins Individual 0:56:25 1
150 2454 1980 Avelino Alves Sai da Frente 0:56:34 1
151 352 1986 Nelson Bicho Casa Povo Corroios 0:56:53 1
152 2653 1982 António Macedo Individual 0:56:58 1
153 714 1982 Rui Belchior Clube Rec Cruz Pau 0:57:00 1
154 1073 1981 Nuno Damiães Grupo Desp Santander Totta 0:57:36 1
155 1473 1981 Eduardo Pinto Individual 0:57:39 1
156 1458 1985 Diogo Leite Individual 0:57:41 1
157 1397 0 Carlos Tomá Individual 0:58:03 1
158 2378 1994 Osmar Araújo N.C. Árbitros Futebol Barreiro 0:58:28 1
159 1946 1984 Mauro Santos Individual 0:58:29 1
160 1141 1988 Bruno Folgado Grupo Rec Desp Ribeira da Lage 0:58:37 1
161 2275 1983 Tiago Salgueiro Individual 0:58:47 1
162 2093 1981 Pedro Neto Individual 0:58:55 1
163 2734 1983 Tiago Britos Individual 0:58:57 1
164 1636 1988 João Costa Individual 0:58:58 1
165 1260 1985 António Costa Individual 0:58:59 1
166 1968 1989 Nair Cardoso Individual 0:59:00 1
167 59 1991 Fábio Paulo Academia Atletismo Seixal 0:59:07 1
168 1526 1985 Filipe Pedro Individual 0:59:09 1
169 2373 1994 Miguel Neto N.C. Árbitros Futebol Barreiro 0:59:17 1
170 2103 1982 Pedro Santos Individual 0:59:20 1
171 668 1985 José Dias Clube Natureza de Alvito 1
172 229 1982 Ivo Figueira C.A. Stª Marta do Pinhal 1
173 1624 1989 João Branco Individual 1
174 2719 1982 Rui Batista Individual 1
175 2387 1981 Rui Pedro Os Perigosos 1
176 1333 1983 Bruno Neves Individual 1
177 2374 1993 Sérgio Jesus N.C. Árbitros Futebol Barreiro 1
178 373 1983 André Garcia CCD Trab Autarquias Almada 1
179 1452 1983 David Pires Individual 1
180 406 1993 Rubem Santos Centro Atl Baixa da Banheira 1
181 409 1993 Bruno Monteiro Centro Atl Baixa da Banheira 1
182 1444 1981 Daniel Sebastião Individual 1
183 2304 1985 Vítor Ramalho Individual 1
184 1340 1983 Bruno Tavares Individual 1
185 2592 0 Augusto Salgueiro Sai da Frente 1
186 2376 1992 Daniel Carvalho N.C. Árbitros Futebol Barreiro 1
187 2372 1992 Pedro Paulino N.C. Árbitros Futebol Barreiro 1
188 1768 1991 José Manuel Martins Individual 1
189 1593 1981 Hugo Viegas Individual 1
190 1679 1981 João Piteira Individual 1
191 2010 1987 Nuno Sousa Individual 1
192 1491 1985 Fábio Varanda Individual 1
193 2197 1982 Samuel Gomes Individual 1
194 1548 1984 Gonçalo Carvalho Individual 1
195 2718 1985 Antonio Silva Individual 1
196 2267 1984 Tiago Graça Individual 1
197 2625 1991 Simao Bonanca Individual 1
198 1109 1984 Diogo Soares Grupo Desp São Domingos 1
199 2692 1981 Carlos Monteiro Individual 1
200 1830 1989 Luís Baião Individual 1
201 405 1994 Diogo Policarpo Centro Atl Baixa da Banheira 1
202 1948 1988 Miguel Braz Individual 1
203 1712 1985 Jorge Almeida Individual 1
204 1698 1990 João Vala Individual 1
205 2693 1990 João Calado Individual 1
206 837 1980 Pedro Coruche Dream Color Team 1
207 2418 1980 Ricardo Carvalho Plantel Lis Running 2013 1
208 2690 1984 Carlos Antunes Casa  Pessoal
do  IVA
1
209 933 1988 Hugo Pereira Grupo Desp 1º de Maio 1
210 2344 1982 Bruno Tonaco Matilha Radical 1
211 119 1985 Fábio Malhoa Aero Runners 1
212 640 1981 Nuno Matos Clube do Sargento da Armada 1
213 2631 1992 Diogo Silva Individual 1
214 1536 1990 Francisco Carvalho Individual 1
Veteranos Fem.
(1901/1979)
1 1348 1972 Carla Santos Individual 0:45:01 10
2 425 1966 Amélia Costa Centro Cult Rec Alto do Moinho 0:48:00 9
3 2531 1970 Luzia Dias Sporting Clube de Portugal 0:48:47 8
4 840 1970 Suzete Silva Escola Atletismo Rui Silva 0:49:05 7
5 523 1978 Sónia Fernandes Clube Desp Asas Milénium 0:49:20 6
6 525 1963 Isabel Maldonado Clube Desp Asas Milénium 0:49:20 5
7 1875 1967 Luísa Espírito Santo Individual 0:50:39 4
8 367 1954 Paula Machado CCD Pessoal Municipio Cascais 0:51:17 3
9 2464 1979 Ana Fernandes Scalabis Night Runners 0:51:18 2
10 1344 1976 Carla Mendes Individual 0:51:42 1
11 1113 1964 Anabela Carvalho Grupo Desp São Domingos 0:51:43 1
12 1112 1976 Rosária Morgado Grupo Desp São Domingos 0:51:48 1
13 1013 1958 Josélia Almeida Grupo Desp Cult Estrela Negra 0:52:06 1
14 257 1974 Rosa Vassindula C.R.D. Arrudense 0:52:37 1
15 1456 1979 Dina Oliveira Individual 0:52:50 1
16 2436 1972 Paula Nunes Pumas do Guincho 0:53:14 1
17 1917 1970 Maria João Libório Individual 0:53:17 1
18 1569 1972 Helena Afonso Individual 0:53:41 1
19 555 1964 Tina Oliveira Clube Desp Rec Águias Unidas 0:53:42 1
20 980 1965 Helena Serra Grupo Desp Chelas 0:53:44 1
21 527 1974 Ana Amaro Clube Desp Asas Milénium 0:53:49 1
22 1143 1977 Sónia Correia Grupo Rec Desp Ribeira da Lage 0:53:49 1
23 1498 1975 Fernanda Almeida Individual 0:54:03 1
24 12 1979 Cátia Serôdio A Minha Corrida 0:54:13 1
25 1899 1950 Manuela Folgado Individual 0:54:17 1
26 644 1955 Magnífica Alvaredo Clube do Sargento da Armada 0:54:18 1
27 2023 1976 Paula Luís Individual 0:54:26 1
28 256 1975 Inês Arrenega C.R.D. Arrudense 0:54:39 1
29 1595 1965 Iolanda Soares Individual 0:54:41 1
30 125 1962 Fernanda Costa Amigos Atletismo Mafra 0:54:46 1
31 1454 1956 Deolinda Matos Individual 0:54:49 1
32 2535 1967 Maria Fonseca Tartarugas 0:55:13 1
33 1240 1977 Andreia Costa Individual 0:55:14 1
34 785 1972 Sandra Martins Clube Recreativo Penteado 0:55:17 1
35 1202 1970 Ana Maria Martins Individual 0:55:50 1
36 359 1974 Rute Lourenço Casa Povo Corroios 0:55:52 1
37 950 1971 Gina Cheio Grupo Desp Banco Portugal 0:56:18 1
38 1131 1975 Elsa Moreira Grupo Desportivo INE 0:56:20 1
39 2214 1971 Selma Gonçalves Individual 0:56:20 1
40 1964 1974 Mónica Monteiro Individual 0:56:25 1
41 2016 1971 Otelinda Sousa Individual 0:56:26 1
42 280 1971 Ana Monteiro Câmara Lisboa Clube 0:56:46 1
43 2297 1979 Virgínia Franco Individual 0:56:57 1
44 242 1973 Fernanda Rebelo C.A.T.A. (Clube Atletismo Amora) 0:56:58 1
45 1532 1972 Florbela Barros Individual 0:56:58 1
46 1181 1972 Alice Pais Individual 0:57:00 1
47 2150 1969 Rita Marques Individual 0:57:06 1
48 1129 1967 Leontina Oliveira Grupo Desportivo INE 0:57:25 1
49 422 1957 Isaura Pereira Centro Cult Rec Alto do Moinho 0:57:36 1
50 1480 1970 Elsa Luís Individual 0:57:37 1
51 2703 1943 Analice Silva O Mundo da Corrida 0:57:38 1
52 1492 1972 Fátima Antunes Individual 0:58:02 1
53 2404 1977 Paula Pereira Os Sputniks 0:58:19 1
54 428 1962 Alzira Sobral Centro Cult Rec Alto do Moinho 0:58:22 1
55 1145 1955 Maria Fatuda Grupo Rec Desp Ribeira da Lage 0:58:33 1
56 830 1976 Carla Gaspar Curpio - Odivelas 0:58:53 1
57 2546 1960 Maria Figueiredo Unidos Vencerão 0:59:15 1
58 2355 1975 Isabel Faria Matilha Radical 0:59:25 1
59 2686 1971 Ana Paula Lima Amigos Parque Paz - Almada 0:59:32 1
60 732 1977 Elsa Santiago Clube Rec Cruz Pau 1
61 1207 1977 Ana Paula Matias Individual 1
62 260 1962 Dália Leite C.R.D. Arrudense 1
63 277 1963 Paula Silva Câmara Lisboa Clube 1
64 2403 1977 Patrícia Carrão Os Sputniks 1
65 2671 1962 Dália Rato Individual 1
66 1199 1971 Ana Lima Individual 1
67 421 1959 Maria Amigo Centro Cult Rec Alto do Moinho 1
68 526 1957 Lurdes Henriques Clube Desp Asas Milénium 1
69 522 1959 Helena Cunha Clube Desp Asas Milénium 1
70 1212 1973 Ana Robles Individual 1
71 1188 1971 Amélia Gonçalves Individual 1
72 1820 1978 Liliana Monteiro Individual 1
73 2296 1975 Virgínia Fonseca Individual 1
74 138 1965 São Galvão Amigos Parque Paz - Almada 1
75 2462 1977 Susana Ferreira Scalabis Night Runners 1
76 304 1965 Patrícia Pedro Casa Benfica Algueirão Mem Martins 1
77 110 1977 Sandra Martins Açoreana Clube Banif 1
78 2289 1972 Vera Almeida Individual 1
79 2198 1972 Sandra Cardoso Individual 1
80 1494 1961 Fátima Leitão Individual 1
81 2533 1940 Joaquina Flores Superestrelas 1
82 1088 1962 Lídia Lopes Grupo Desp Santander Totta 1
83 310 1952 Vitória Monteiro Casa Benfica Algueirão Mem Martins 1
84 1437 1974 Cristina Cerda Individual 1
85 2473 1957 Fátima Semedo Serv Sociais Caixa Geral Depósitos 1
86 2497 1950 Fátima Abreu Sporting C. Reboleira e Damaia 1
87 469 1973 Marlene Oliveira Centro Desportivo Quarteira 1
88 2022 1978 Paula Costa Individual 1
89 1501 1963 Fernanda Parro Individual 1
90 308 1976 Irís Maurício Casa Benfica Algueirão Mem Martins 1
91 2283 1963 Valerie Coutinho Individual 1
92 2496 1976 Paula Cardoso Sporting C. Reboleira e Damaia 1
93 2594 1976 Carla Henriques Individual 1
94 1167 1960 Adozinda Rito Individual 1
95 2211 1972 Sara Valadares Individual 1
96 1941 1966 Maritza Hernandez Individual 1
97 895 1953 Maria Correia Grupo Desp "O Independente" 1
98 307 1966 Natália Marcheva Casa Benfica Algueirão Mem Martins 1
99 2735 1974 Cristina Brigham Individual 1
100 1920 1959 Maria Lurdes Venâncio Individual 1
101 2148 1979 Rita Certã Individual 1
102 1926 1979 Marina Andrade Individual 1
103 645 1956 Maria Adelaide Clube do Sargento da Armada 1
104 1476 1973 Elia Granja Individual 1
105 309 1969 Luísa Palminhas Casa Benfica Algueirão Mem Martins 1
106 305 1958 Isabel Cabral Casa Benfica Algueirão Mem Martins 1
107 1242 1976 Andreia Louzeiro Individual 1
108 1600 1973 Isabel Tempero Individual 1
109 1418 1972 Célia Dias Individual 1
110 1130 1974 Elsa Soares Grupo Desportivo INE 1
111 521 1960 Ana Paula Clube Desp Asas Milénium 1
112 829 1955 Maria Lima Curpio - Odivelas 1
113 1878 1955 Madalena Ribas Individual 1
114 1484 1976 Esmeralda Alves Individual 1
115 1413 1968 Cecília Marquês Individual 1
116 1221 1979 Anabela Vidigal Individual 1
117 1314 1965 Beatriz Lourenço Individual 1
118 2353 1968 Graça Pereira Matilha Radical 1
119 2226 1978 Sílvia Antunes Individual 1
120 2577 1977 Elizabete Filipe Grupo Rec Desp Ribeira da Lage 1
121 2285 1979 Vanda Oliveira Individual 1
122 423 1967 Rosa Afonso Centro Cult Rec Alto do Moinho 1
123 1209 1979 Ana Rita Deus Individual 1
