Classificação por Equipas

27ª Corrida da Festa do «Avante!» 2014

Classificação por Equipas







27ª Corrida da Festa do Avante 2014
Classificação Total Pontos Nº Atletas Equipa
1 79 5 Clube Pedro Pessoa
2 179 5 Centro Cult Rec Alto do Moinho
3 179 5 Clube Desp Rec Ribeirinho
4 180 5 Ingleses F Clube
5 299 5 Beja Atlético Clube
6 409 5 A Natureza Ensina
7 434 5 Grupo Desp Cult Estrela Negra
8 467 5 Amigos Vale Silêncio
9 531 5 Clube Praças Armada
10 563 5 Academia do Korpo
11 738 5 Clube Desp Rec Águias Unidas
12 765 5 Casa Benfica do Seixal
13 854 5 Grupo Desp Imprensa Nac Casa Moeda
14 872 5 Ass Desp Leões Apelaçonenses
15 954 5 Grupo Rec Desp Ribeira da Lage
16 998 5 Clube do Sargento da Armada
17 1077 5 Grupo Desp Banco Portugal
18 1080 5 Grupo Desp "O Independente"
19 1157 5 Casa Benfica Algueirão Mem Martins
20 1186 5 Scalabis Night Runners
21 1187 5 C.R.D. Arrudense
22 1205 5 Ass Moradores Fonte Grada
23 1233 5 C.A.T.A. (Clube Atletismo Amora)
24 1269 5 N.C. Árbitros Futebol Barreiro
25 1302 5 Câmara Lisboa Clube
26 1339 5 Centro Atl Baixa da Banheira
27 1342 5 Ccd Metro
28 1359 5 Grupo Desp Chelas
29 1426 5 CCD Trab Autarquias Almada
30 1492 5 Clube Desp Asas Milénium
31 1516 5 Clube Recreativo Penteado
32 1564 5 Amigos Atletismo Mafra
33 1571 5 Grupo Desp Santander Totta
34 1766 5 Escola Atletismo Rui Silva
35 1783 5 Clube Rec Cruz Pau
36 1812 5 Os Perigosos
37 1834 5 Zatopeques F. Ferro
38 1850 5 Grupo Atletismo "Os Patrícios"
39 1920 5 Grupo Desp São Domingos
40 1947 5 Academia Atletismo Seixal
41 1956 5 Grupo Desp Cavadas
42 2232 5 Casa Povo Corroios
43 2247 5 Clube Atletico Patameiras
44 2313 5 G.D.R. São Francisco da Serra
45 2327 5 Os Sputniks
46 2458 5 Clube Millenium BCP
47 2481 5 Clube Ferroviário Portugal
48 2576 5 Amigos do Atletismo de Avis
49 2652 5 Sporting C. Reboleira e Damaia
50 2687 5 Açoreana Clube Banif
51 2893 5 CCD Pessoal Municipio Cascais
52 3040 5 Clube Atl Vale Figueira
53 3125 5 Curpio - Odivelas
54 3156 5 Clube Robbialac
55 3421 5 Sai da Frente
56 3524 5 Amigos Parque Paz - Almada
57 3605 5 Grupo Desportivo INE
58 3649 5 Cerveja e Caracois
59 4181 5 Autocoope
60 4239 5 Serv Sociais Caixa Geral Depósitos
61 4515 5 Clube Natureza de Alvito
62 5181 5 Matilha Radical
63 964 4 Grupo Alegre Unido Bajouca
64 2576 4 Team Machada
65 3581 4 Clube Serra das Minas
66 3745 4 Aero Runners
67 3876 4 Centro Desportivo Quarteira
68 4208 4 Grupo Desp 1º de Maio
69 4988 4 Casa  Pessoal
do  IVA
70 21 3 Sport Lisboa e Benfica
71 1484 3 Lesmas Alopradas
72 1653 3 Sport Lisboa e Campolide
73 1701 3 Grupo Desp Aguias da Moita
74 1718 3 Grupo Desp Ferroviários Barreiro
75 1806 3 UDCA - À dos Loucos
76 1897 3 Unidos Vencerão
77 1950 3 Plantel Lis Running 2013
78 1958 3 Clube OGMA
79 2062 3 A Minha Corrida
80 2488 3 Multiflow
81 2628 3 CADT Portucel - Setúbal
82 2693 3 Grupo Atletas Monsanto - Gascan
83 2998 3 C.A. Stª Marta do Pinhal
84 3339 3 Lenine Runners
85 3348 3 Os Últimos
86 3733 3 Kanguru Team
87 95 2 Odimarq Aluminios
88 648 2 Pumas do Guincho
89 768 2 Sporting Clube de Portugal
90 1235 2 RB Running
91 1255 2 Run 4 Fun
92 1374 2 Dream Color Team
93 1521 2 Grupo Desp Macedo Oculista
94 1999 2 Clube APOGMA
95 2646 2 Ass Atletismo Lebres Sado
96 20 1 Ccd M Portalegre
97 40 1 Nucleoeiras
98 84 1 Clube União Artistica Benaventense
99 106 1 Wikaboo
100 130 1 Desnível
101 203 1 Centro Solid Social Pinhal Frades
102 244 1 Offtel Runners
103 354 1 Grupo Desp Unidos Caxienses
104 412 1 Soc Filarm União Art Piedense
105 413 1 CDUL
106 472 1 Linda-a-Pastora Sporting Clube
107 553 1 Clube Xistarca
108 698 1 Clube Rec Leões Porto Salvo
109 767 1 Tartarugas
110 904 1 O Mundo da Corrida
111 1003 1 Afis -  Ovar
112 1020 1 Grupo Desp Diana
113 1091 1 Clube Torrense Torranense
114 1137 1 Superestrelas
115 1207 1 Grupo Desp C R Qta da Princesa

Festa do Avante!

Quinta da Atalaia, Av Baía do Seixal

2845-415 Amora-Seixal

E-mail: geral@festadoavante.pcp.pt

Tel: 212224000 | Fax: 212272516